Lahat ng merkado
Mga salita sa trading: simpleng paliwanag
Maraming maiikling salita at slang ang traders. Heto sila, ipinaliwanag nang simple, may maliit na halimbawa bawat isa.
Na-update Okt 31, 2026
Read in EnglishAno ang ibig sabihin ng mga basic na salita?
| Salita | Ibig sabihin | Halimbawa |
|---|---|---|
| Buy | Ipapalit ang cash mo sa coin | Mag-buy ng $100 na BTC |
| Sell | Ibabalik ang coin mo sa cash | I-sell lahat ng BTC mo |
| Wallet / cash | Perang wala pa sa kahit anong coin | $9,900 pa ang puwedeng gastusin |
| Holding / position | Coin na hawak mo ngayon | 0.00129 BTC |
| Portfolio | Lahat ng meron ka: coins plus cash | $10,050 lahat-lahat |
| Fee | Maliit na bayad bawat trade | $0.10 sa $100 na buy |
| Symbol | Maikling pangalan ng coin | BTC, ETH, SOL |
Ano ang ibig sabihin ng mga salita tungkol sa presyo?
| Salita | Ibig sabihin | Halimbawa |
|---|---|---|
| 24h change | Gaano gumalaw ang presyo sa nakaraang isang araw | +2.5% ngayong araw |
| Market cap | Ang halaga ng lahat ng coins ng isang coin pinagsama: ang laki nito | Bitcoin ang pinakamalaki |
| Volume | Gaano karami ang binili at ibinenta sa isang araw | Busy na coin = mataas ang volume |
| Volatility | Gaano kalikot tumalon-talon ang presyo | Puwedeng gumalaw ng 20% sa isang araw ang maliliit na coin |
| Day range | Ang pinakamababa at pinakamataas na presyo ngayong araw | $76,900 – $78,100 |
Ano ang ibig sabihin ng bull, bear, dip, pump, FOMO at HODL?
| Salita | Ibig sabihin | Halimbawa |
|---|---|---|
| Bull / bullish | Tumataas ang presyo, o inaasahang tataas | "Bullish ako sa ETH" |
| Bear / bearish | Bumababa ang presyo, o inaasahang bababa | "Bear market ngayon" |
| Dip | Maikling pagbaba ng presyo | "Buy the dip" |
| Pump | Biglaan at mabilis na pagtaas, madalas sinusundan ng pagbagsak | Up 40% sa loob ng isang oras |
| FOMO | Fear of missing out: bumibili kasi bumibili ang lahat | Bumili sa pinakatuktok |
| HODL | Hinahawakan ang coin nang matagal imbes na i-sell | Itinatago ang BTC nang ilang taon |